ARGH GRAVEL
Le prix initial était : 4,399,00 €.4,100,00 €Le prix actuel est : 4,100,00 €.
BAAM
BAAM_GRAVEL
Un vélo Gravel en Acier Reynolds 853, rêvé, imaginé et dessiné par l’équipe Mohawk’s. C’est un vélo aussi versatile que peut l’être votre imagination, ce vélo est fait pour vous accompagner dans vos défis d’Ultra‑Distance ou sur des sorties courtes à la recherche de sensations fortes et de fun.
DESCRIPTION :
« Le ARGH est l’outil de votre passion. Quelque soit votre terrain de jeu, le ARGH est si volatile qu’il vous accompagnera sans broncher. Du Single en forêt à l’ultra distance, en passant par les grands cols et le bikepacking. Les vélos BAAM se décrivent selon vos mots, pour vous permettre d’écrire votre Histoire
Acier Reynolds
Le cadre est fabriqué à partir de tubes Reynolds 853, la référence en la matière. C’est un tube rigide et très fin qui apporte la légèreté au cadre qui ne pèse que 1890g.
Fourche Enve
Pour assurer le pilotage précis et le comportement sécurisant du vélo, nous montons la fourche Enve G-Series.
Nous proposons également en option la fourche Enve ADV qui propose des oeillets de parts et d’autres de la fourche pour y placer des bagages.
Montages | Shimano GRX 800 1x |
Cadre | ARGH Reynolds 853 |
Jeu de direction | Cane Creek 40-Series |
Fourche | Enve G- Series |
Groupe | Shimano GRX 600/800 |
Cassette | XT 11-42 |
Pédalier | GRX 600 1X 40t |
Boitier de pédalier | Praxis T47 Shimano |
Selle | WTB KODA Cromo BAAM |
Serrage de selle | BAAM |
Capot potence | BAAM |
Tige de selle | Ultimate Duro carbon |
Potence | Ultimate Race |
Cintre | Ultimate Summit / VO Rando |
Guidoline | Arundel Gecko Grip |
Porte-Bidon | Arundel Stainless |
Roues | I9 GRCX moyeux 101 |
Pneus | WTB Riddler 45mm |
Taille cadre | Taille du rider | Stack | Reach | Headtube angle | Headtube lengh | Fork offset | Seat tube length | Seat tube Angle | Top tube length | Top tube length Norm. | BB drop | Front center | Rear center | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 158-170cm | 553 | 353 | 70,5° | 130 | 50 | 485 | 73,5° | 520 | 500 | 70 | 580 | 360 | 995 |
M | 168-179cm | 584 | 372 | 71° | 150 | 50 | 525 | 73,5° | 545 | 526 | 70 | 601 | 360 | 1015 |
L | 178-191cm | 603 | 391 | 71° | 170 | 50 | 535 | 73,5° | 570 | 549 | 70 | 625 | 360 | 1042 |
Taille | L(180-185cm), M(170-180cm), S(160-170cm), XL(185-190cm) |
---|---|
color | NOIR |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.